☆新講座開講☆オンデマンド版ファクトリーサイエンティスト育成講座
2025年03月24日
- お知らせ
講座の狙い
いつでも、どこでも、好きなタイミングで受講できる、オンデマンド版FS育成講座を開講致しました。全課題を提出することで、ファクトリーサイエンティストの資格を取得も可能です。
通常のFS育成講座は平日の日時指定でのオンライン&グループワーク型でしたが、本講座は、都合の良い時に個人で受講完結できるオンデマンド型のFS育成講座になります。
使用するプラットフォームや、デバイス環境は、オンデマンド用に受講しやすいものに変わっています。過去にFS育成講座を受講された方も受講いただくことで、対応できるプラットフォームやデバイスの幅が広がりますので、オンデマンド版の受講もぜひご検討ください。
これまでのFS育成講座と同様に、中小規模の製造業の構成員がIoTデバイスによるエンジニアリング、センシング、データ解析、データ視覚化、データ活用の知識および技能を身に付け、データに基づく素早い経営判断をアシストできる人材「ファクトリー・サイエンティスト」の育成を目指します。
講座概要
オンデマンド形式で、IoTデバイスと、サーバーシステムの構築を通じて、IoTシステム構築に必要な知識を学びます。実際に身近な課題に着目し、IoTシステムでの解決案をプロトタイプするところまで体験し、IoTシステムの様々な活用例を知ることができます。
カリキュラム
動画 全37本 (計184分)
受講前の準備 | |
レクチャー1 | イントロレクチャー |
ハンズオン1 | UIflowでIoT温度計のプログラムを作る |
レクチャー2 | IoTデバイスについて |
ハンズオン2 | Node-redの立ち上げとダッシュボードの作成 |
レクチャー3 | サーバーサイドについて |
ハンズオン3 | Lookerstudioを使ったデータ分析 |
レクチャー4 | 自動化・アプリ開発の事業への活用 |
ハンズオン4 | Appsheetでアプリを作ろう |
最終発表の作成と提出 |

従来の講座との比較
オンデマンド版FS育成講座 | 従来のFS育成講座 | |
特徴 | 従来講座と同等の拡張性を保ち、ランニングコストの低さを優先した構成に変更している。 Google Cloudを利用している。 | 企業で多く導入されているMicrosoft製品を活用してIoTサービスを作る。 大企業の既製品を使うことで、セキュリティや信頼性を確保することができる |
利用サービス・ プラットフォーム | Node-red(FlowFuse), Google Cloud | Microsoft Azure, Office365 |
デバイス/開発環境 | M5Atom / UiFlow | wio-node / Arduino-IDE |
受講スタイル | ・オンデマンド形式 ・いつでも受講可能 ・個人で受講 ・自分の好きなタイミングで、動画を見て進められる | ・オンライン形式 ・年4回のみ(2025年度) ・グループで受講 ・毎週水曜日の13:30-17:30に実施。(全5回) |
受講期間 | 数日〜2週間(個人による) 動画視聴184分+ハンズオン+最終発表課題製作 | 5週間 講座初日〜最終発表まで |
サポート体制 | ・DisicordでのTAへの質問 ・必要に応じてビデオ対応 | ・各回講座内でのTAによるオンタイムでのサポート ・各講座終了後翌日〜週末に1時間ほどのTAとの個別のセッション ・DisicordでのTAへの質問 |
FS認定基準 | 課題の提出状況及び、最終発表課題の提出 | 課題の提出状況及び、最終日の最終発表のプレゼンテーションの実施 |
[受講後]プラットフォームの選択肢 | Node-redのインストール先は、ローカルPC、クラウドサーバーなどに設置可。 ランニングコスト:0〜3,000円/月 | Microsoft Azureのみ。 ランニングコスト:〜25,000円/月 |
受講対象
性別・年齢・業種を問わず、IoT導入やITを用いた生産性の向上、データの活用に興味をお持ちの方であればどなたでもご参加いただけます。事前にIoTの知識やスキルは必要と致しませんが、日常的に、Excel、Word及びWebブラウザやEメールを使用され、且つ、高校卒業程度の学力を有する方であればご受講いただけます。
但し、一人で講座を進める不安がある方は、TAがリアルタイムでサポートを行う、通常のFS育成講座をオススメします。
実施方法
・オンデマンド形式:受講者様の都合に合わせて時間場所を選ばず受講可能。
・受講期間:講座開始から2週間以内での受講を完了させてください。
※受講用のプラットフォーム(Flow Fuse)を2週間無料体験版で利用するため。それ以降は月20ドルが必要になります。
・最終発表については、プレゼンテーション資料の提出で完了。後日、提出物へのフィードバックを行い認定を行います。
サポート体制
受講期間中のTAのサポートは「Discord」のチャットにて実施致します。
必要に応じてビデオ会議で対応も。
受講料
会員種別 | 受講料 | 備考 |
---|---|---|
一般 | 88,000円 (税込、教材費含む) |
お申し込みから、ご受講完了までの流れ
お申し込み | 24時間365日、いつでもお申し込みいただけます。 |
受講料のお支払い | お申し込み時のクレジットカード払い ※クレジットカード払いができない場合は、お振込用の請求書を発行致します。 |
教材発送 | 申し込み(またはお振込確認)から2-3日以内に、ご指定いただいたご住所へ発送させていただきます。 |
受講開始から終了まで | 教材がお手元に届き次第、受講を開始してください。利用するIoTサービス(Flow Fuse)の無料体験版を利用する都合上、Flow Fuseの設定から2週間以内に講座を終了させてください。 |
FS認定 | 課題及び、最終発表資料の提出の要件を満たした方には、FS認定を致します。 ※認定証及びバッチの送付については、1〜2ヶ月程度お時間をいただく場合がございます。 |
受講後 | IoTサービス(Flow Fuse)の利用を延長するか、自前でサーバーを用意してインストールすることで、講座で作成したシステムの利用が継続可能になります。 |
受講条件及び受講環境
PC | ・CPU:Intel Core i5相当以上 (推奨) ・HDD:250GB以上 (推奨) ・メモリ:8GB以上 (推奨) ・USB機器接続可能なこと。(必須) ・OS:Windows 10以上 ・空きUSB-Aポートが最低1個必須。 上記スペックのPCをご用意のうえご参加ください。 お持ちではない方は別途レンタル等をご検討ください。 Macでご参加いただくことはできません。 |
ネットワーク環境 | ・PC用:有線LANまたはWiFiでネットワークに接続可能なこと ・IoTデバイス用:WiFi(2.4GHzのみ。有線LANや、5GHzでは接続できません)。 セキュリティなどの設定により、ご利用できない場合がございます。 その場合はモバイルルータまたは携帯電話のテザリングなどもご検討ください。 ご不明点ございましたら予めご連絡ください。 |
追加モニター | ・デュアルモニターまたはPC2台での受講を推奨 講座では動画や講師の説明を見ながら作業していただく状況があります。 必須ではありませんが、2画面のご利用、または2台のPCでの受講を推奨します。 |
スマートフォン またはタブレット | ・Android(バージョン8.0以上) ・iOS(バージョン16以上) 上記いずれかの端末をご用意ください。 |
使用するシステム構成 | 以下のシステムを利用します。社内セキュリティの確認が必要な方は事前にご確認ください。 ●M5 UIFlow2.0 ●M5 Burner ●Flow Fuse(2週間無料体験版を利用。それ以降は月20ドル必要) -Node-RED -Node-RED Dashboard ●HiveMQ ●Google Cloud Platform -Google Spread Sheet -Looker Studio -AppSheet -(Big Query) ●App -Appsheet App -pushover |
その他
お問い合わせ | 一般社団法人 ファクトリーサイエンティスト協会 事務局 [お問い合わせフォーム] よりお問い合わせください。 |
主催 | 一般社団法人 ファクトリーサイエンティスト協会 |
監修 | 慶應義塾大学SFC研究所ソーシャル・ファブリケーション・ラボ、株式会社由紀精密 |
お申し込み
ーー
請求書払い及び、各種割引等のお申し込みは、
4/1以降受付を開始予定です。今しばらくお待ち下さい。