2019年8月26日〜30日の4泊5日で、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス内の未来創造塾滞在棟にて「第一回ファクトリー・サイエンティスト育成講座」を開催しました。
講座概要
主催 | 慶應義塾大学SFC研究所ソーシャル・ファブリケーション・ラボ |
監修 | 株式会社由紀精密 |
協賛 | 由紀ホールディングス株式会社、株式会社ローランド・ベルガー |
概要 | 中小規模の製造業の構成員がIoTデバイスによるエンジニアリング、センシング、データ解析、データ視覚化、データ活用の知識および技能を身に付け、 データに基づく素早い経営判断をアシストできる人材「ファクトリー・サイエンティスト」の育成を目指す。 カリキュラムは、平成30年度経済産業省「産学連携デジタルものづくり中核人材育成事業」にて開発した内容に基づく。(https://www.factoryscientist.com/curriculum/) |
日程 | 2019年8月26日 (月)~2019年8月30日(金)[4泊5日の合宿形式] (アフターフォローセッション 2019年9月下旬 2時間のWebミーティング) |
会場 | 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 未来創造塾滞在棟 https://www.sfc.keio.ac.jp/faculty/campus_amenities/miraisouzou_house.html |
参加人数 | 受講生21名が参加、その他に、見学者3名、特別ゲスト講演3名、協賛企業関係者6名、スタッフ3名、ティーチングアシスタント6名、講師1名 |
講座内容 | 下記の通り 合宿形式で、5日間を通し、IoTデバイスとそれに伴うシステムの作成、それを利用して採取したデータによる課題発見・改善の打ち手の策定、および データを見える化したプレゼンテーションの作成・提案の練習を行う。 |
講座内容
1日目 (8月26日) 13:30〜16:00 | ローカル側システム基礎 ―「Arduino」を用いたIoTデバイスの開発(実習) ―3Dプリンタによる部品の作成(実習) 親睦会 |
2日目 (8月27日) 9:30〜16:00 | サーバ側システム基礎 ―Microsoft Azureを用いたデータ受けとりシステムの構築(実習) ―データベースについて知る 由紀精密 大坪社長 特別講演 |
3日目 (8月28日) 9:30〜16:00 | データ加工とビジュアライゼーション ―データ活用に必要な統計基礎 ―データを抽出し、BIツールを用い見える化(実習) マイクロソフト 太田 寛様 特別講演 |
4日目 (8月29日) 9:30〜16:00 | 見える化・見せる化の更なる追及 ―ビジュアライゼーションの事業への活用 ―さらなるデータ取得の技法(実習) 中小企業庁 高谷慎也様 特別講演 |
5日目 (8月30日) 9:30〜12:00 | 最終プレゼンテーション ―受講者各々の想定課題の改善方法提案 |
次の講座開催についてご案内を希望の方は追ってwebに掲載いたします。
メールでご案内を希望の方は お問い合わせフォーム よりご連絡くださいませ。
メディア掲載
日刊工業新聞(2019/9/10)
「慶大SFC研など、IoT導入のサポート役育成 体制構築へ連携強化」
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00530326
日経 xTECH(2019/09/18)
「ファクトリー・サイエンティスト」を合宿で養成、中小企業中心に21人参加
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00001/02846/
日経ものづくり2019.10月号
「特集1 ものづくりデータサイエンティスト〜中小の工場に「最初の1人」を 社長を説得できるスキルがゴール」
http://mikke.g-search.jp/QNBP_NMC/2019/20191001/QNBP482165.html