【募集終了】第11回ファクトリー・サイエンティスト育成講座 受講生募集
2022年08月08日
- お知らせ
 
★募集締切終了いたしました。第12回講座へのご参加ご検討お願いします(10/5募集開始予定)★
※ 申し込み用リンクは下のほうにございます。下記情報ご一読の上お進みください。
講座のねらい
中小規模の製造業の構成員がIoTデバイスによるエンジニアリング、センシング、データ解析、データ視覚化、データ活用の知識および技能を身に付け、データに基づく素早い経営判断をアシストできる人材「ファクトリー・サイエンティスト」の育成を目指します。
  
カリキュラムは、平成30年度経済産業省「産学連携デジタルものづくり中核人材育成事業」にて開発した内容に基づき用意します。
[詳細はこちら]

講座概要
オンライン形式で、全5回を通し、IoTデバイスとそれに伴うシステムの作成、及び採取したデータを用いた課題発見/改善の打ち手の策定、データを見える化したプレゼンテーションの作成・提案の練習を行います。
| 第1週目 10/12(水) 13時30分~17時30分  | ローカル側システム基礎 ―「Arduino」を用いたIoTデバイスの開発 ―3Dプリンタによる部品の作成と活用  | 
| 第2週目 10/19(水) 13時30分~17時30分  | サーバ側システム基礎 ―Microsoft Azureを用いたデータ受けとりシステムの構築 ―データベースについて知る  | 
| 第3週目 10/26(水) 13時30分~17時30分  | データ加工とビジュアライゼーション ―データ活用に必要な統計基礎 ―データを抽出し、BIツールを用い見える化  | 
| 第4週目 11/2(水) 13時30分~17時30分  | 見える化・見せる化の更なる追及 ―ビジュアライゼーションの事業への活用 ―さらなるデータ取得の技法  | 
| グループセッション | 1回目から4回目の各講座終了後翌日〜週末に1時間ほどの個別のセッション (日程は別途お知らせします)  | 
| 第5週目(最終発表) 11/9(水) 13時30分~17時30分  | 最終プレゼンテーション | 
受講対象
- 性別・年齢・業種を問わず、IoT導入やITを用いた生産性の向上、データの活用に興味をお持ちの方であればどなたでもご参加いただけます
 - 事前にIoTの知識やスキルは必要と致しません。日常的に、Excel、Word及びWebブラウザやEメールを使用され、且つ、高校卒業程度の学力を有する方であればご受講いただけます
 
実施方法
講座は、全5回のオンライン講座、および毎週1回行われるオンライングループセッション1時間で構成されます。オンライングループセッションの日程は、応募時にご希望をお伺いいたします。
| 会場 | 全セッションをオンラインで実施します。ご都合のつくネットワーク環境の良い場所からご参加ください | 
| 日程 | 講座日程を参照ください。 アフターフォロー講座終了後 (希望者のみ)  | 
| 定員 | 50名 | 
受講料
| 会員種別 | 受講料 | 備考 | 
|---|---|---|
| 非会員(一般の方) | 132,000円 (税込、教材費含む) | |
| 個人会員 | 【特別割引①】121,000円(税込、教材費含む) | 既に「個人会員」ご登録済みの方はこちらの【特別割引①】にてご参加いただけます。 | 
| 協賛・賛助会員 | 【特別割引②】92,400円 (税込、教材費含む) | 【特別割引②】価格でのご参加は、以下の人数までとさせていただきます。 ・賛助会員企業様:1団体当たり2名様まで ・協賛会員企業様:1団体当たり4名様まで  | 
※ 講座に使用する教材は含みますが、最終プレゼンテーションに向けて参加者が個別に制作する制作物に用いる材料は、ご自身で調達していただきます。
講座日程
※各講座のカリキュラム内容は講座概要をご覧ください。
| 講座名 | 開催日 | 申し込み期間 | お振込期限 | 教材発送時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 第11回講座 2022/10/12 - 2022/11/9  | 
      
        第1週目 10/12(水) 第2週目 10/19(水) 第3週目 10/26(水) 第4週目 11/2(水) 第5週目 11/9(水)  | 2022/8/8 - 2022/9/14 | 2022/9/21 | 2022/9下旬 | 
お申し込みから、ご受講までの流れ
※ 日程については、上記講座日程をご確認ください
| お申し込み期間 | お申し込みから1週間以内に協会事務局より受講料のご請求書をお送りいたしますので、ご請求書の指定日までに銀行振込にてお支払いください。 | 
| 受講料お振込み締切り日 | お振込み確認後、ご受講に関する詳細をメールにてお送りさせて頂きます。 | 
| 教材発送 | ご指定いただいたご住所へ発送させていただきます。 | 
※ キャンセルの取り扱い
ご請求書の指定日までにお振込みが確認できない場合は、お申し込みをキャンセルさせて頂きます。また、お振込み後のご返金は致しかねますのでご了承下さい。やむを得ずご参加できない日があった場合でも、補足・再参加などの個別対応及びご返金に関しては承れませんのでご了承下さい。
※ 申し込み用リンクは下のほうにございます。下記情報ご一読の上お進みください。
受講条件及び受講環境
| PC | ・CPU:Intel Core i5相当以上 (推奨) ・HDD:250GB以上 (推奨) ・メモリ:8GB以上 (推奨) ・USB機器接続可能なこと。(必須) ・OS:Windows 10以上 上記スペックのPCをご用意のうえご参加ください。 お持ちではない方は別途レンタル等をご検討ください。 Macでご参加いただくことはできません。  | 
| ネットワーク環境 | ・PC用:有線LANまたはWiFiでネットワークに接続可能なこと ・IoTデバイス用:WiFi(2.4GHzのみ。有線LANや、5GHzでは接続できません)。 セキュリティなどの設定により、ご利用できない場合がございます。 その場合はモバイルルータまたは携帯電話のテザリングなどもご検討ください。 ご不明点ございましたら予めご連絡ください。  | 
| 追加モニター | ・デュアルモニターまたはPC2台での受講を推奨 講座では動画や講師の説明を見ながら作業していただく状況があります。 必須ではありませんが、2画面のご利用、または2台のPCでの受講を推奨します。  | 
| スマートフォン またはタブレット  | ・Android(バージョン6.0以上) ・iOS(バージョン14以上) 上記いずれかの端末をご用意ください。  | 
| その他 | ・受講内容については撮影・録画させていただく可能性がございます。今後のプロモーションや広告等で、撮影した画像や動画を許可なく使用する場合がありますこと予めご了承ください。 ・講座終了後、運営者から講座後の取り組みをインタビュー、講座のフィードバックをお願いする場合がございますので、ご協力のほどお願いいたします。 ・講座1回目から4回目の各講座終了後翌日〜週末に開催予定の1時間ほどのグループセッションへのご参加(日程は別途お知らせいたします)。  | 
※上記条件が難しい場合ご連絡ください。
その他
| FAQ | ファクトリーサイエンティストファクトリーサイエンティスト育成講座について、多くお寄せ頂くご質問をFAQ形式でまとめました。受講を検討されている方はぜひご一読下さい。 [FAQ]ファクトリーサイエンティスト育成講座 よくあるご質問  | 
| お問い合わせ | 一般社団法人 ファクトリーサイエンティスト協会 事務局 [お問い合わせフォーム] よりお問い合わせください。  | 
| 主催 | 一般社団法人 ファクトリーサイエンティスト協会 | 
| 監修 | 慶應義塾大学SFC研究所ソーシャル・ファブリケーション・ラボ、株式会社由紀精密 | 
| ※前回の様子は ファクトリーサイエンティスト協会の Facebookページ よりご覧いただけます。 |